Allgemein
Unser Unternehmen in Zahlen und Daten: Leistungen auf den Punkt gebracht.
ZahlenspiegelKennzahlen Allgemein |
||||
| Kennzahlen | Einheit | 2011 | 2010 | 2009 |
| Bilanzsumme | Mio. Euro | 39,454 | 36,641 | 32,947 |
| Umsatzerlöse (einschließlich Strom- u. Erdgassteuer) | Mio. Euro | 36,642 | 38,635 | 38,965 |
| Anlagenvermögen | Mio. Euro | 12,916 | 12,469 | 12,759 |
| Investitionen | Mio. Euro | 2,200 | 1,755 | 1,892 |
| Mitarbeiter | Anzahl | 43 | 42 | 39 |

